| 10% OFF | Comprando 1 unidades ou mais * |
|---|---|
| 15% OFF | Comprando 2 unidades ou mais * |
| 20% OFF | Comprando 3 unidades ou mais * |
| 25% OFF | Comprando 4 unidades ou mais * |
| 30% OFF | Comprando 5 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$276,00 sem juros | Total R$276,00 | |
| 2 x de R$138,00 sem juros | Total R$276,00 | |
| 3 x de R$92,00 sem juros | Total R$276,00 | |
| 4 x de R$69,00 sem juros | Total R$276,00 | |
| 5 x de R$55,20 sem juros | Total R$276,00 | |
| 6 x de R$46,00 sem juros | Total R$276,00 | |
| 7 x de R$47,65 | Total R$333,55 | |
| 8 x de R$41,82 | Total R$334,57 | |
| 9 x de R$37,29 | Total R$335,59 | |
| 10 x de R$33,74 | Total R$337,38 | |
| 11 x de R$30,83 | Total R$339,18 | |
| 12 x de R$28,39 | Total R$340,69 |
| 1 x de R$276,00 sem juros | Total R$276,00 | |
| 2 x de R$138,00 sem juros | Total R$276,00 | |
| 3 x de R$92,00 sem juros | Total R$276,00 | |
| 4 x de R$69,00 sem juros | Total R$276,00 | |
| 5 x de R$55,20 sem juros | Total R$276,00 | |
| 6 x de R$46,00 sem juros | Total R$276,00 | |
| 7 x de R$45,23 | Total R$316,63 | |
| 8 x de R$40,10 | Total R$320,79 | |
| 9 x de R$36,09 | Total R$324,82 | |
| 10 x de R$32,75 | Total R$327,47 | |
| 11 x de R$30,14 | Total R$331,53 | |
| 12 x de R$27,97 | Total R$335,64 |
Ferri Ginecologia e Obstetrícia é uma referência clara e concisa para profissionais da área de Ginecologia e Obstetrícia e de outras especialidades de pronto atendimento, estudantes de medicina e demais profissionais da saúde. Seu formato foi desenvolvido para fornecer um método rápido e eficiente de identificar importantes informações clínicas e oferecer orientação prática no manejo do paciente.
O livro é dividido em três seções, cada qual com ênfase em determinadas informações clínicas.
- A Seção I detalha os distúrbios clínicos em tópicos organizados em ordem alfabética e divididos em subtópicos para facilitar a busca. Tópicos com algoritmo associado são identificados com um símbolo (ALG). Informações-chave de acesso rápido estão destacadas, fotografias ilustram condições clínicas específicas e Códigos CID-10 relevantes são listados.
- A Seção II inclui diagnóstico diferencial, etiologia e classificação de sinais e sintomas. É uma seção prática que permite ao usuário investigar uma queixa física ou valor laboratorial anormal para realizar uma "bateria de exames" que leve com rapidez e eficiência ao diagnóstico.
- A Seção III inclui algoritmos clínicos para guiar e agilizar os exames e a terapia do paciente. A abordagem amigável, as características únicas e a atualização das evidências médicas tornam este livro uma valiosa referência.
- Acesso prático às respostas.
- Cobertura de muitas doenças e de todos os aspectos relevantes a elas. Diagnóstico diferencial, algoritmos clínicos, dosagens de medicamentos e interpretação de exames.
